Innovación al alcance de tus clientes 😎
Automatiza procesos y brinda una atención ágil sin complicaciones.
Beneficios para tu negocio
| Capacidad de usuario | 1000 |
| Capacidad de huellas dactilares | 1000 |
| Comunicación | Puerto USB |
| Velocidad de verificación | ≤ 1,5s |
| Modo de Verificación | Huella dactilar / Contraseña |
| Función Estándar | Auto consulta y método de entrada T9 |
| LCD | TFT de 2,4 pulgadas |
| Adaptador de corriente | DCV5V1A |
| Reporte | Se exporta en Excel |
| Idioma | Español |
| Color | Negro |
| Peso | 0.40 kg |
| Dimensiones | 170 x 120 x 30mm |
| Cable de Corriente | 115 cm |
| CONTENIDO | |
|---|---|
| Accesorios | Equipo Control de asistencia A2, tarugos y tornillos para fijación del equipo en la pared, cargador y manual impreso. |